Aquí us deixo un quadre de resultats amb comparativa amb les darreres conteses electorals:
PORTUGAL
2009 | 2005 |
PS | 36,56% | 96 | 45,03% | 121 |
PSD | 29,09% | 78 | 28,76% | 75 |
CDS/PP | 10,46% | 21 | 7,25% | 12 |
BLOCO | 9,85% | 16 | 6,35% | 8 |
DU | 7,88% | 15 | 7,54% | 14 |
PS: Partit Socialista; PSD: Partit Social-Demòcrata; CDS/PP: Centre Democràtic Social/Partit Popular; BLOCO d'ESQUERDA: Bloc d'Esquerres; CDU: Coalició Democràtica Unitària (Partit Comunista + Partit Verd)
ALEMANYA
2009 | 2005 | 2002 |
CDU/CSU | 33,8% | 239 | 35,2% | 226 | 38,5% | 248 |
SPD | 23,0% | 146 | 34,2% | 222 | 38,5% | 251 |
FDP | 14,6% | 93 | 9,8% | 61 | 7,4% | 47 |
DIE LINKE | 11,9% | 76 | 8,7% | 54 | 4,0% | 2 |
GRÜNE | 10,7% | 68 | 8,1% | 51 | 8,6% | 55 |
CDU/CSU: Unió Demòcrata-Cristiana/Unió Social-Cristiana; SPD: Partit Social-Demòcrata; FDP: Partit Liberal; DIE LINKE: L'Esquerra; GRÜNE: Verds
1 comentari:
Sí. Llàstima que a Alemanya l'esuqerra no hagi sumat majoria. Hagués estat interessant veure que feia el SPD. Imagino que s'hagués posat en evidència pactant amb la CDU. S'haurà de veure què passa a tres lander on els partits d'esquerra sí que sumen majoria.
Publica un comentari a l'entrada