| 2009 | 2007 | 2004 | |||
| % | diputats | % | diputats | % | diputats |
Pasok (socialdemòc) | 43,92 | 160 | 38,10 | 102 | 40,55 | 117 |
ND (conservadors) | 33,48 | 91 | 41,84 | 152 | 45,37 | 165 |
KKE (comunista) | 7,54 | 21 | 8,15 | 22 | 5.89 | 12 |
Laos (ext. dreta) | 5,62 | 15 | 3,80 | 10 | 2,19 | 0 |
Syriza (coalició d'esquerres) | 4,60 | 13 | 5,04 | 14 | 3,26 | 6 |
Verds | 2,53 | 0 | 1,05 | 0 | - | - |
A Grècia, el comunista KKE i la coalició Syriza (membre del PEE) que venien d'uns grans resultats el 2007 (8,15% i 22 diputats, i 5,04% i 14 diputats respectivament), han resistit el fort ascens del Pasok i les ganes de desfer-se del govern conservador.
Segurament, i sense conèixer tan en profunditat la realitat interna d'aquests partits (Syriza, al igual que IU i EUiA, coalició de partits), tot apunta (com en el cas portuguès) a una situació de fortalesa organitzativa. Ens hi posem també nosaltres?
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada